Jama ustna to swego rodzaju system naczyń połączonych, w którym choroba jednego elementu niemal automatycznie pociąga za sobą nieprawidłowości w drugim. Dopiero gruntownie zebrany wywiad, badanie kliniczne i ocena badań dodatkowych pozwalają zdiagnozować problemy i je rozwiązać.
Naszych Pacjentów leczymy interdyscyplinarnie, czyli wielospecjalistycznie. Każdy plan leczenia jest konsultowany przez lekarzy odpowiedzialnych za dany etap terapii: leczenie zachowawcze, endodontyczne, ortodontyczne, chirurgiczne, czy protetyczne. Dopiero tak prowadzone leczenie przyczynia się do osiągnięcia długotrwałego sukcesu terapeutycznego. Podsumowując, plan leczenia to ten element naszej pracy, którego Pacjent nie widzi, a kiedy w naszych dyskusjach ścierają się różne koncepcje.
Robimy to po to, aby ostatecznie wybrać najlepsze metody leczenia i zaoferować je naszym Pacjentom.
Na kolejnych stronach znajdziesz pełen cennik świadczonych przez nas usług.
Wycena i plan leczenia zostaną przygotowane po przeprowadzeniu konsultacji oraz właściwych badań.
Konsultacja specjalistyczna | od | 200,00 | zł |
Recepta / porada | 100,00 | zł | |
Badanie stomatologiczne / przegląd pierwszorazowy | 150,00 | zł |
Modele diagnostyczne | od | 100,00 | zł |
Tomografia szczęki i żuchwy | 360,00 | zł | |
Tomografia szczęki lub żuchwy | 260,00 | zł | |
Tomografia punktowa | 140,00 | zł | |
Zdjęcia pantomograficzne (OPG) | 100,00 | zł | |
Zdjęcie punktowe | 50,00 | zł |
Znoszenie nadwrażliwości | od | 120,00 | zł |
Pełna higienizacja (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) | od | 390,00 | zł |
Oczyszczenie protezy | od | 250,00 | zł |
Wybielanie martwego zęba | od | 250,00 | zł |
Wybielanie nakładkowe | od | 990,00 | zł |
Wybielanie Just Smile laser whitening | od | 1790,00 | zł |
Bonding | od | 800,00 | zł |
Flow injection technique | od | 600,00 | zł |
Just smile designe protocol | 3000,00 | zł | |
Cyfrowe projektowanie uśmiechu | od | 600,00 | zł |
ICON | od | 250,00 | zł |
Odbudowa zęba na włóknie szklanym | od | 700,00 | zł |
Wypełnienie tymczasowe | od | 90,00 | zł |
Wypełnienie activiaBio | od | 320,00 | zł |
Licówka bezpośrednia | 800,00 | zł | |
Wypełnienie kompozytowe | od | 290,00 | zł |
Wizyta interwencyjna w razie bólu (RVG, otwarcie zęba, opatrunek dokanałowy, wypełnienie tymczasowe, recepta) | od | 300,00 | zł |
Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 290,00 | zł | |
Powtórne leczenie kanałowe | od | 890,00 | zł |
Pierwotne leczenie kanałowe | od | 690,00 | zł |
Lakowanie zęba stałego | od | 120,00 | zł |
Usunięcie zęba mlecznego | od | 100,00 | zł |
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym | od | 230,00 | zł |
Wypełnienie kolorowe w zębie mlecznym | od | 210,00 | zł |
Wizyta adaptacyjna | 150,00 | zł |
PRF | od | 200,00 | zł |
Resekcja zęba z wypełnieniem MTA | od | 900,00 | zł |
Usunięcie zęba zatrzymanego | od | 700,00 | zł |
Usunięcie zęba | od | 300,00 | zł |
Odsłonięcie implnatu | 400,00 | zł | |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | od | 2500,00 | zł |
Rekonstrukcja kości | od | 2500,00 | zł |
Wprowadzenie implantu | 3700,00 | zł |
Proteza na dwóch implantach (część protetyczna) | od | 5900,00 | zł |
Korona pełnoceramiczna na implancie | od | 3900,00 | zł |
Korona metaloceramiczna na implancie | od | 3500,00 | zł |
Naprawa protezy | od | 300,00 | zł |
Proteza akrylowa | od | 2400,00 | zł |
Proteza szkieletowa | od | 2900,00 | zł |
Wkład koronowo-korzeniowy | od | 500,00 | zł |
Licówka ceramiczna | od | 2200,00 | zł |
Onlay/inlay/overlay | od | 1200,00 | zł |
Korona pełnoceramiczna | od | 2000,00 | zł |
Korona metaloceramiczna | od | 1600,00 | zł |
Korona tymczasowa | od | 100,00 | zł |
Deprogramator KOIS | 900,00 | zł | |
Deprogramacja natychmiastowa | 300,00 | zł | |
Szyna relaksacyjna | od | 700,00 | zł |
Diagnostyka zaburzeń czynnościowych | 400,00 | zł |
Pokrycie recesji | od | 1600,00 | zł |
Szynowanie zębów | od | 450,00 | zł |
Wydłużenie korony klinicznej | od | 400,00 | zł |
Scaling głęboki | od | 300,00 | zł |
Badanie periodontologiczne z planem leczenia | 350,00 | zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 kodeksu cywilnego.
Ostatnia aktualizacja cennika: 20.11.2023 r.
Płatność gotówką
Płatność kartą
Płatność przelewem
W przypadku płatności przelewem, prosimy o okazanie przed wizytą potwierdzenia wykonania przelewu, bądź przesłanie go przed wizytą na adres: stomatologia@justsmile.pl
Nr konta bankowego: 96 1600 1198 1809 4357 8000 0001